预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
-- | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-08-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-07-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-06-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-05-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-04-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-03-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-02-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2023-01-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-12-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-11-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-10-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-09-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-08-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-07-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-06-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-05-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-04-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-03-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-02-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2022-01-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-12-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-11-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-10-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-09-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-08-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-07-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-06-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-05-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-04-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-03-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-02-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2021-01-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-12-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-11-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-10-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-09-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-08-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-07-01 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-02-24 | 6400元/㎡ | 均价6400元/㎡ | ||
2020-01-15 | 6400元/㎡ | 建筑面积约120-166㎡奢境大宅,收官盛惠!均价6400元/㎡ | ||
2019-12-31 | 6400元/㎡ | 另建筑面积约120-166㎡奢境大宅,收官盛惠!均价6400元/㎡ | ||
2019-11-29 | 6300元/㎡ | 10楼均价6300元/㎡ | ||
2019-10-24 | 6300元/㎡ | 10楼均价6300元/㎡ | ||
2019-09-24 | 6300元/㎡ | 10#最后一栋热卖中。 | ||
2019-09-06 | 6300元/㎡ | 10#已加推,户型面积为103、121㎡大三房,137㎡四房,均价6300元/㎡ | ||
2019-09-02 | 6400元/㎡ | 9#、11#楼在售,户型面积为108-122平米 | ||
2019-08-14 | 6100元/㎡ | |||
2019-08-01 | 6100元/㎡ | |||
2019-06-19 | 6100元/㎡ | |||
2019-05-16 | 6300元/㎡ | |||
2019-04-23 | 6000元/㎡ | |||
2019-03-13 | 5800元/㎡ |
中辉国际楼盘简介
项目总占地约12万平米,总建筑面积约39万平米,共分为二期开发,规划设计“以人为本”,创造一流的人居环境。 全板式住宅设计,行列式排布,形成多组团景观效果,保证户户都有 景观面;低密度社区打造,55-65M超大楼间距,畅享公共空间,大景观,大视野。架空层设计,防潮透气的同时,增加了社区娱乐休闲、沟通交流的场所,3.8M层高地下室,高出普通小区地下室层高20公分,让地下空间不再压抑,同时每单元2部电梯都直达地下室,不惜成本,让业主上下畅通;中辉国际住宅全部采用3M的标准层高设计,标比别墅,就是为了给业主营造舒适的空间尺度;在户型设计上,重点体现尺度的舒适感、 感与尊贵感,无论是客厅、阳台、主卧、次卧,甚至是玄关空间,都比普通住宅来得大气有形。(比如客厅开间在4.0-4.2M之间,普通住宅一般在3.6-3.9M之间,阳台进深1.8M,普通住宅一般在1.5M左右),建筑外立面除阳台外,都有凸窗赠送,拓展空间在8-13㎡之间,使得实际得房率上升到82%-89%之间。 为了丰富业主业余生活,中辉国际花重金打造高雅气派社区会所,内设健身房、台球室、棋牌室等娱乐场所,会所将在7月初投入使用,品质生活率先体验,同时社区打造了儿童游乐设施,篮球场、羽毛球场社区健康配套。在日常生活中,中辉国际打造社区果蔬超市,业主不出小区就可以买到新鲜的果蔬,一个电话配送到家,让你足不出户买新鲜。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com